Vereinsmeisterschaft Stanzach
DATUM
27. Februar 2026
STATUS
Abgeschlossen
TEILNEHMER
66
TEAMS
20
DOKUMENTE
Bambini / weiblich
1 | 1 | Anna KÄRLE | W | 2020 | 0:33.02 |
2 | 4 | Lorena AUSSERHOFER | W | 2020 | 0:47.89 |
3 | 3 | Enola HAIDER | W | 2021 | 0:49.50 |
4 | 2 | Melissa OSTERMANN | W | 2022 | 1:15.76 |
Bambini / männlich
1 | 5 | Marcel WOLF | M | 2021 | 0:39.89 |
Kinder U8/ weiblich
1 | 8 | Klara KÄRLE | W | 2018 | 0:50.03 |
2 | 6 | Paulina SCHWARZ | W | 2019 | 1:01.63 |
3 | 9 | Sina WOLF | W | 2018 | 1:04.07 |
4 | 7 | Henrietta KÄRLE | W | 2018 | 1:39.15 |
- | 10 | Laetitia KÖCK | W | 2019 | DQ (DSQ) |
Kinder U10 / weiblich
1 | 11 | Milena KERLE | W | 2016 | 0:53.14 |
2 | 12 | Emilia SPITZER | W | 2016 | 0:56.50 |
Kinder U10 / männlich
1 | 14 | Nico SCHWARZ | M | 2017 | 0:48.46 |
2 | 16 | Jakob SINGER | M | 2017 | 0:50.57 |
3 | 15 | Moritz BACHMAIER | M | 2017 | 0:55.35 |
4 | 13 | Matthäus KÄRLE | M | 2017 | 1:00.10 |
Kinder U12 / weiblich
1 | 19 | Maja BACHMAIER | W | 2014 | 0:49.28 |
2 | 18 | Lea SCHWARZ | W | 2015 | 0:50.65 |
3 | 17 | Helena WINKLER | W | 2014 | 0:55.85 |
Kinder U12 / männlich
1 | 20 | Felix FRIEDL | M | 2014 | 0:43.35 |
2 | 21 | Matteo SPITZER | M | 2014 | 0:44.22 |
Schüler U14 / männlich
1 | 22 | Maximilian BAUER | M | 2012 | 0:45.67 |
Schüler U16 / weiblich
1 | 23 | Mali HÖRTING | W | 2010 | 0:47.21 |
2 | 24 | Romy SPRENGER | W | 2011 | 0:50.42 |
Schüler U16/ männlich
1 | 25 | Noah FRIEDL | M | 2010 | 0:39.42 |
Masters 60 / Damen
1 | 26 | Doris SELB | W | 1960 | 0:50.06 |
Masters 50 / Damen
1 | 27 | Nicole HÖRTING | W | 1974 | 0:56.40 |
Masters 40 / Damen
1 | 30 | Elisabeth PERL | W | 1977 | 0:39.17 |
2 | 33 | Antonia BACHMAIER | W | 1980 | 0:48.54 |
3 | 32 | Nicola FRIEDL | W | 1977 | 0:51.67 |
4 | 28 | Evelyn BAUER | W | 1977 | 0:51.75 |
5 | 29 | Martina GRODER | W | 1982 | 0:55.84 |
6 | 31 | Claudia KÄRLE | W | 1980 | 0:58.96 |
Masters 30 / Damen
1 | 34 | Katharina WOLF | W | 1987 | 0:43.67 |
2 | 35 | Katharina KÄRLE | W | 1987 | 0:47.90 |
Masters 60 / Herren
1 | 38 | Anton SELB | M | 1956 | 0:41.89 |
2 | 37 | Dietmar FRIEDLE | M | 1963 | 0:47.10 |
- | 36 | Otto KÄRLE | M | 1961 | DQ (DSQ) |
Masters 50 / Herren
1 | 41 | Bernhard GALIC | M | 1973 | 0:39.71 |
2 | 39 | Bernhard HÖRTING | M | 1973 | 0:40.28 |
3 | 40 | Peter HAIDER | M | 1972 | 0:40.52 |
4 | 43 | Thomas AUSSERHOFER | M | 1974 | 0:45.10 |
5 | 42 | Wolfgang BAUER | M | 1975 | 0:46.97 |
- | 44 | Peter LECHLEITNER | M | 1969 | DQ (DSQ) |
Masters 40 / Herren
1 | 45 | Jürgen FRIEDL | M | 1982 | 0:39.06 |
2 | 49 | Elias KÄRLE | M | 1984 | 0:39.59 |
3 | 46 | Silas WOLF | M | 1982 | 0:41.35 |
4 | 50 | Michael SCHWARZ | M | 1978 | 0:41.64 |
5 | 47 | Joe AUSSERHOFER | M | 1977 | 0:43.17 |
6 | 48 | Stefan ANGERER | M | 1981 | 0:44.95 |
Damen
1 | 51 | Hannah KÖCK | W | 2004 | 0:42.96 |
Jugend U18 / weiblich
1 | 52 | Leonie SPRENGER | W | 2008 | 0:46.82 |
- | 53 | Lyn HÖRTING | W | 2008 | DQ (DSQ) |
Jugend U18 / männlich
1 | 55 | Kilian FRIEDL | M | 2008 | 0:44.67 |
- | 54 | Leander KÖCK | M | 2008 | DQ (DSQ) |
Masters 30 / Herren
1 | 59 | Alexander SELB | M | 1988 | 0:38.09 |
2 | 56 | Emanuel KÄRLE | M | 1987 | 0:38.15 |
3 | 57 | Marco MÜLLNER | M | 1990 | 0:41.84 |
- | 58 | Fabian OSTERMANN | M | 1993 | DQ (DSQ) |
Herren
1 | 63 | Dominik FRIEDL | M | 1998 | 0:37.42 |
2 | 60 | David KÄRLE | M | 1996 | 0:38.29 |
3 | 64 | Maximilian WINKLER | M | 2003 | 0:39.65 |
4 | 62 | Silvio FRIEDLE | M | 2001 | 0:40.17 |
5 | 65 | Gabriel FRIEDLE | M | 1996 | 0:42.64 |
6 | 61 | Marcell FRIEDL | M | 1996 | 0:53.57 |
Gäste / weiblich
1 | 66 | Maria FRIEDLE | W | 1994 | 0:55.60 |