Bambini / weiblich
1 | 1 | Anna Kärle | W | 2020 | Stanzach | 0:30.57 |
2 | 5 | Lorena Außerhofer | W | 2020 | Stanzach | 0:42.36 |
3 | 7 | Hanna Koch | W | 2020 | Stanzach | 0:44.57 |
4 | 69 | Enola Haider | W | 2021 | Stanzach | 0:44.75 |
5 | 2 | Marie Kirchner | W | 2020 | Forchach | 0:54.11 |
6 | 4 | Selina WÖRLE | W | 2020 | Weißenbach | 1:02.53 |
7 | 6 | Emma Moosbrugger | W | 2021 | Elmen | 1:14.87 |
8 | 3 | Melissa Ostermann | W | 2022 | Stanzach | 1:43.23 |
- | 4 | Selina Wörl | W | 2020 | Weißenbach | DQ (DNS) |
Bambini / männlich
1 | 13 | Jakob Heel | M | 2020 | Bach | 0:30.57 |
2 | 11 | Fabio Kärle | M | 2020 | Häselgehr | 0:35.25 |
3 | 8 | Emil Lechleitner | M | 2020 | Boden 27, 6647 Pfafflar | 0:35.49 |
4 | 9 | Andreas Storf | M | 2020 | Häselgehr | 0:35.64 |
5 | 12 | Lucas Winkler | M | 2020 | Vorderhornbach | 0:37.75 |
6 | 10 | Simon Dreier | M | 2022 | Weißenbach | 1:15.48 |
7 | 14 | Elias Peter | M | 2020 | Forchach | 1:22.21 |
Kinder U8/ weiblich
1 | 17 | Klara Kärle | W | 2018 | Stanzach | 0:47.35 |
2 | 18 | Lena WÖRLE | W | 2018 | Weißenbach | 0:52.46 |
3 | 20 | Lia Feistenauer | W | 2018 | Forchach | 0:55.72 |
4 | 15 | Paulina Schwarz | W | 2019 | Stanzach | 0:56.78 |
5 | 24 | Laetitia Köck | W | 2019 | Stanzach | 1:01.81 |
6 | 21 | Henrietta Kärle | W | 2018 | Stanzach | 1:02.20 |
7 | 19 | Sophie Koch | W | 2018 | Stanzach | 1:04.17 |
8 | 22 | Samira Kleinhans | W | 2019 | Elmen | 1:06.84 |
9 | 16 | Marina Lämmle | W | 2019 | Pflach | 1:08.46 |
10 | 23 | Frieda Wintersteller | W | 2019 | Vorderhornbach | 1:09.46 |
- | 18 | Lena Wörl | W | 2018 | Weißenbach | DQ (DNS) |
Kinder U8 / männlich
1 | 29 | Sandro Friedle | M | 2018 | Häselgehr | 0:53.00 |
2 | 28 | Anton Moosbrugger | M | 2018 | Elmen | 0:56.86 |
3 | 27 | Dominic Peter | M | 2018 | Forchach | 1:04.40 |
4 | 25 | Tobias Dreier | M | 2018 | Weißenbach | 1:07.92 |
5 | 26 | Leandro Paulmichl | M | 2019 | Vorderhornbach | 1:10.35 |
Kinder U10 / weiblich
1 | 30 | Lara-Sophia Heel | W | 2016 | Bach | 0:44.27 |
2 | 34 | Chiara Hammerle | W | 2016 | Häselgehr | 0:49.03 |
3 | 36 | Milena Kerle | W | 2016 | Stanzach | 0:49.07 |
4 | 33 | Elsa Köck | W | 2017 | Elmen | 0:51.89 |
5 | 32 | Laura Storf | W | 2016 | Häselgehr | 0:54.42 |
6 | 35 | Lorena Paulmichl | W | 2017 | Vorderhornbach | 1:00.03 |
7 | 31 | Lilly Ennemoser | W | 2017 | Stanzach | 1:05.32 |
- | 68 | Mia GRIESSER | W | 2016 | Häselgehr | DQ (DSQ) |
Kinder U10 / männlich
1 | 44 | Josef Kärle | M | 2017 | Steeg | 0:41.61 |
2 | 40 | Nico Schwarz | M | 2017 | Stanzach | 0:46.22 |
3 | 46 | Jakob Singer | M | 2017 | Stanzach | 0:46.35 |
4 | 43 | Moritz Bachmaier | M | 2017 | Stanzach | 0:51.21 |
5 | 41 | Emilian Kärle | M | 2017 | Hinterhornbach | 0:53.32 |
6 | 47 | Nolan Cattoen | M | 2017 | PFAFFLAR | 0:53.78 |
7 | 39 | Matthäus Kärle | M | 2017 | Stanzach | 0:57.85 |
8 | 45 | Elias Riedmann | M | 2017 | Forchach | 0:58.79 |
9 | 42 | Sebastian Alber | M | 2017 | Weißenbach | 1:02.54 |
10 | 37 | Erwin Winkler | M | 2016 | Vorderhornbach | 1:02.71 |
11 | 38 | Adrian Kirchner | M | 2017 | Forchach | 1:05.09 |
Kinder U12 / weiblich
1 | 49 | Zaria Wolf | W | 2015 | Elbigenalp | 0:41.50 |
2 | 48 | Maja Friedle | W | 2014 | Häselgehr | 0:43.53 |
3 | 50 | Alisa Koch | W | 2014 | Elbigenalp | 0:44.03 |
4 | 52 | Juliana Kärle | W | 2015 | Hinterhornbach | 0:47.17 |
5 | 53 | Maja Bachmaier | W | 2014 | Stanzach | 0:48.57 |
6 | 54 | Julia Wintersteller | W | 2014 | Vorderhornbach | 0:49.75 |
7 | 51 | Emilia Riedmann | W | 2014 | Forchach | 0:55.32 |
8 | 55 | Larissa Riedmann | W | 2015 | Forchach | 0:57.59 |
Kinder U12 / männlich
1 | 61 | Felix Friedl | M | 2014 | Stanzach | 0:40.03 |
2 | 60 | Matteo Spitzer | M | 2014 | Stanzach | 0:42.09 |
3 | 58 | Matteo Knittel | M | 2015 | Elbigenalp | 0:43.29 |
4 | 56 | Armel Cattoen | M | 2014 | PFAFFLAR | 0:48.35 |
5 | 59 | Elias Hammerle | M | 2014 | Häselgehr | 0:48.93 |
- | 57 | Peter Meister | M | 2014 | Hinterhornbach | DQ (DSQ) |
Schüler U14 / weiblich
1 | 62 | Valentina Knittel | W | 2012 | Elbigenalp | 0:37.96 |
2 | 63 | Ronja Larcher | W | 2013 | Elbigenalp | 0:43.56 |
Schüler U14 / männlich
1 | 66 | Maximilian Friedle | M | 2012 | Vorderhornbach | 0:39.99 |
2 | 64 | Maximilian Bauer | M | 2012 | Stanzach | 0:43.63 |
3 | 65 | Matteo Paulmichl | M | 2012 | Vorderhornbach | 0:43.92 |
Schüler U16/ männlich
1 | 67 | Noah Friedl | M | 2010 | Stanzach | 0:38.40 |