Schokorennen
DATUM
28. Februar 2025
STATUS
Abgeschlossen
TEILNEHMER
56
Bambini / weiblich
1 | 5 | Ida Raffeiner | W | 2019 | Elmen | 0:35.47 |
2 | 4 | Laetitia Köck | W | 2019 | Stanzach | 0:35.60 |
3 | 1 | Anna Kärle | W | 2020 | Stanzach | 0:41.57 |
4 | 3 | Marie Kirchner | W | 2020 | Forchach | 0:45.15 |
5 | 6 | Frieda Wintersteller | W | 2019 | Vorderhornbach | 0:59.29 |
6 | 7 | Liara Gruber | W | 2019 | Forchach | 1:25.15 |
- | 2 | Paulina Schwarz | W | 2019 | Stanzach | DQ (DNS) |
Bambini / männlich
1 | 11 | Jakob Heel | M | 2020 | Bach | 1:01.07 |
2 | 9 | Elias Peter | M | 2020 | Forchach | 1:11.42 |
3 | 8 | Raphael Kerle | M | 2020 | Stanzach | 1:12.31 |
- | 10 | Marcel Wolf | M | 2021 | Stanzach | DQ (DNS) |
Kinder U8/ weiblich
1 | 15 | Klara Kärle | W | 2018 | Stanzach | 0:52.21 |
2 | 16 | Lia Feistenauer | W | 2018 | Forchach | 1:09.90 |
3 | 13 | Sina Wolf | W | 2018 | Stanzach | 1:12.51 |
4 | 12 | Lilly Ennemoser | W | 2017 | Stanzach | 1:13.53 |
5 | 14 | Klara Ginther | W | 2018 | Vorderhornbach | 2:25.91 |
Kinder U12 / weiblich
1 | 53 | Romy SCHIFFER | W | 2014 | Elbigenalp | 0:44.03 |
2 | 39 | Ronja Larcher | W | 2013 | Elbigenalp | 0:46.27 |
3 | 43 | Alisa Koch | W | 2014 | Elbigenalp | 0:46.50 |
4 | 41 | Julia Wintersteller | W | 2014 | Vorderhornbach | 0:52.28 |
5 | 42 | Maja Bachmaier | W | 2014 | Stanzach | 0:54.35 |
6 | 40 | Trijntje Kapper | W | 2013 | Stanzach | 1:02.31 |
Kinder U12 / männlich
1 | 47 | Matteo Spitzer | M | 2014 | Stanzach | 0:43.28 |
2 | 45 | Felix Friedl | M | 2014 | Stanzach | 0:44.71 |
3 | 44 | Peter Meister | M | 2014 | Hinterhornbach | 0:45.21 |
4 | 46 | Armel Cattoen | M | 2014 | Bschlabs | 0:54.21 |
Schüler U14 / weiblich
1 | 48 | Valentina Knittel | W | 2012 | Elbigenalp | 0:41.32 |
2 | 49 | Elia Huber | W | 2011 | Elbigenalp | 0:42.60 |
3 | 50 | Jana Kropf | W | 2012 | Elbigenalp | 0:44.34 |
Schüler U14 / männlich
1 | 51 | Benedikt Meister | M | 2012 | Hinterhornbach | 0:45.31 |
Schüler U16/ männlich
1 | 52 | Noah Friedl | M | 2010 | Stanzach | 0:40.75 |
Kinder U10 / männlich
1 | 38 | Matteo Knittel | M | 2015 | Elbigenalp | 0:47.39 |
2 | 37 | Simon Kropf | M | 2015 | Elbigenalp | 0:48.92 |
3 | 54 | Mats NELEN | M | 2015 | Stanzach | 1:05.62 |
4 | 36 | Matthias Feistenauer | M | 2016 | Forchach | 1:10.56 |
Kinder U8 / männlich
1 | 17 | Jakob Singer | M | 2017 | Stanzach | 0:52.92 |
2 | 19 | Nico Schwarz | M | 2017 | Stanzach | 0:54.82 |
3 | 24 | Moritz Bachmaier | M | 2017 | Stanzach | 0:54.85 |
4 | 18 | Sandro Friedle | M | 2018 | Häselgehr | 0:57.60 |
5 | 20 | Emilian Kärle | M | 2017 | Hinterhornbach | 1:00.18 |
6 | 21 | Nolan Cattoen | M | 2017 | Bschlabs | 1:00.63 |
7 | 26 | Dominic Peter | M | 2018 | Forchach | 1:03.10 |
8 | 25 | Jakob Kerle | M | 2018 | Stanzach | 1:04.79 |
9 | 23 | Anton Moosbrugger | M | 2018 | Elmen | 1:08.62 |
10 | 22 | Adrian Kirchner | M | 2017 | Forchach | 1:18.29 |
11 | 55 | Charlie DISTELMANS | M | 2018 | Stanzach | 1:34.31 |
Kinder U10 / weiblich
1 | 35 | Zaria Wolf | W | 2015 | Elbigenalp | 0:45.82 |
2 | 33 | Greta Schiffer | W | 2016 | Elbigenalp | 0:46.85 |
3 | 31 | Lara-Sophia Heel | W | 2016 | Bach | 0:52.13 |
4 | 28 | Lea Schwarz | W | 2015 | Stanzach | 0:52.14 |
5 | 29 | Juliana Kärle | W | 2015 | Hinterhornbach | 0:53.54 |
6 | 30 | Emilia Spitzer | W | 2016 | Stanzach | 0:56.40 |
7 | 34 | Leonie Ranacher | W | 2016 | Stanzach | 1:02.57 |
8 | 32 | Elisa Beirer | W | 2016 | Reutte | 1:08.96 |
9 | 27 | Melanie Scheidle | W | 2016 | Forchach | 1:09.87 |
10 | 56 | Anna STRAUSS | W | 2015 | Forchach | 1:10.34 |